8-496-46-3-12-67
E-mail.: ramrodnik@mail.ru
Мы предоставялем услуги оперативной полиграфии в Раменском, по срочному заказу мы можем изготовить:
А также твердый переплет дипломов, диссертаций.
Ризограф
Печать бланков, объявлений, инструкции, медицинских карт ( в том числе медицинская карта ребенка форма 026/у), афиш, рекламных листовок, карточек, технической документации. Формат : А6, А5, А4. Односторонняя и двухсторонняя печать. Бумага, офсетная 65-80-160г/м², газетная 48,8 г/м². Возможна печать черным, красным, голубым цветами. Минимальный заказ от 50 экз. А4 формата. В таблице приведена стоимость при печати на офсетной бумаге 80г/м².
Медицинскую карту ребенка (форма 026/у) можно купить поштучно. Цена — 50 руб./шт.
Односторонняя печать
Тираж | Цена за лист | Сумма |
50 | 1,7 | 85 |
100 | 1,45 | 145 |
200 | 1,35 | 270 |
300 | 1,3 | 390 |
400 | 1,25 | 500 |
500 | 1,2 | 600 |
от 1000 | Договорная |
Двусторонняя печать
Тираж | Цена за лист | Сумма |
50 | 2,7 | 135 |
100 | 2,15 | 215 |
200 | 1,9 | 380 |
300 | 1,8 | 540 |
400 | 1,75 | 700 |
500 | 1,7 | 850 |
от 1000 | Договорная |
*Стоимость печати с учетом бумаги 80г/м² формат А4
Печать другим цветом (красный, синий) + 0,20 руб к стоимости экз. |
Печать на цветном офсете 80г +0,60 руб. к стоимости экз. |
Резка на А5 формат +10% |
Резка на А6 формат +15% |
Фальцовка в 1 сгиб +0,20 руб. к стоимости экз. |
Фальцовка в 2 сгиба +0,40руб. к стоимости экз. |
Цифровая печать
Цветная печать листовок, фирменных бланков, буклетов, афиш, плакатов, брошюр и др. видов продукции. Формат А6, А5, А4,А3. Бумага: офсетная 80г/м², мелованная 90-300г/м², самоклейка. Стоимость зависит от выбранной бумаги и % заполнения красками.
В таблице приведена стоимость при печати на офсетной бумаге 80г/м²
печать на А4
Тираж | 10% заливки (чертежи, бланки) | 30 % заливки | печать с фоном |
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
1 — 10 | 25 | 45 | 28 | 50 | 32 | 57 |
11 — 20 | 24 | 43 | 27 | 48 | 30 | 54 |
21 — 30 | 23 | 41 | 25 | 46 | 29 | 52 |
31 — 40 | 22 | 39 | 24 | 44 | 27 | 49 |
41 — 50 | 21 | 37 | 23 | 41 | 26 | 47 |
51-100 | 20 | 35 | 22 | 39 | 25 | 45 |
от 100 | Рассчет индивидуальный |
печать на А3
Тираж | 10% заливки (чертежи, бланки) | 30 % заливки | печать с фоном |
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
1 — 10 | 25 | 45 | 28 | 50 | 32 | 57 |
11 — 20 | 24 | 43 | 27 | 48 | 30 | 54 |
21 — 30 | 23 | 41 | 25 | 46 | 29 | 52 |
31 — 40 | 22 | 39 | 24 | 44 | 27 | 49 |
41 — 50 | 21 | 37 | 23 | 41 | 26 | 47 |
51-100 | 20 | 35 | 22 | 39 | 25 | 45 |
от 100 | Рассчет индивидуальный |
Визитки
формат 5,00см*9,00см, бумага DNS Premium 250г.
Визитки | 50 шт | 100шт | 200шт | 300шт | 500шт | 1000шт |
1+0 | 150 | 290 | 560 | 780 | 1100 | 1800 |
1+1 | 195 | 380 | 730 | 1020 | 1425 | 2340 |
4+0 | 200 | 390 | 760 | 1050 | 1475 | 2400 |
4+1 | 260 | 510 | 1000 | 1365 | 1900 | 3100 |
4+4 | 300 | 590 | 1140 | 1575 | 2250 | 2890 |
Календари карманные
7*10, мел 300,4+4. ламинация, скругление углов.
Тираж | Цена за экз., руб. | Стоимость за тираж, руб. |
50 | 14,00 | 700 |
100 | 12,00 | 1200 |
200 | 10,00 | 2000 |
300 | 8,50 | 2550 |
500 | 6,00 | 3000 |
1000 | 3,80 | 3800 |
Календари квартальные
Тираж | Одно рекламное поле (одна пружина) | Три рекламных поля (три пружины) |
Календари «РАМИНФО» (с изображением города) | 150 | 180 |
С индивидуальным фото | 200 | 250 |
10 | 180 | 240 |
30 | 130 | 220 |
50 | 110 | 185 |
100 | 90 | 150 |
от 100 | Индивидуально |
Календари перекидные «Домики»
Формат 130*190 (4+0), 7л. (4+4)
Тираж | Стандартный блок | Индивидуальный блок |
5 | 70 | 150 |
10 | 60 | 135 |
20 | 55 | 130 |
30 | 50 | 125 |
50 | 45 | 105 |
100 | 35 | 80 |
Календари перекидные настенные
Бумага мелованная 150г/м², пружина на короткой стороне, с ригелем
Тираж | А4 | А3 |
1 | 730 | 980 |
5 | 450 | 600 |
10 | 360 | 550 |
20 | 350 | 520 |
30 | 330 | 470 |
50 | 275 | 420 |
Блокноты
Обложка – бумага мелованная 300г/м², цветность – 4+0. Бумага на блок — офсет 80 г. Кол-во листов в блокноте – 40. Скрепление на металлическую пружину.
Тираж | А6 формат, руб. за экз. | А5 формат, руб. за экз. | 1/3А4 (100*210)руб. за экз.) |
Пустой | 1+0 | 1+1 | Пустой | 1+0 | 1+1 | Пустой | 1+0 | 1+1 | |
10 | 103 | 135 | 176 | 111 | 153 | 200 | 108 | 146 | 190 |
30 | 48 | 70 | 92 | 57 | 84 | 110 | 54 | 92 | 103 |
50 | 40 | 57 | 75 | 50 | 71 | 94 | 46 | 66 | 86 |
100 | 31 | 44 | 58 | 41 | 56 | 74 | 38 | 52 | 70 |
200 | 26 | 35 | 47 | 36 | 50 | 66 | 33 | 44 | 60 |
300 | 25 | 34 | 45 | 33 | 48 | 63 | 30 | 30 | 56 |
Стоимость верстки полиграфической продукции
Вид продукции | Цена (руб.) |
Визитка(текст) | 100 |
Визитка (текст+ картинка) | 150 |
Календарь 7*10 | 200 |
Листовки рекламные (простые), обложка | 300 |
Листовки полноцветные | от 700 |
Верстка бланка А4 | 100 |
Верстка книги (за страницу)
Только текст | 50 |
Текст + фото | 80 |
Услуги для населения
Ксерокопирование документов
А4 — 15руб. /1 прогон | А3 — 30руб./1 прогон |
Ламинирование
А4 – 50руб./лист | А5 – 25руб./лист |
Распечатка с эл. носителя, сканирование, отправка по эл. почте
А4 – 15руб./лист | А3 – 30руб./лист |
Распечатка и заверение 1 полосы газеты
100руб. |
Переплетные работы на пластиковую пружину
250руб. |
Твердый переплет (диплом, диссертация и т.д.)
450руб. (без прошивки) | 600руб.(с прошивкой) |
Распечатка для дипломов, диссертаций и т. д.
А4,ч/б – 10руб. | А4,цв. – 25руб. |